
Skriv ut| Namn | Klubb | Totalt | X | / | |||
| 1. | Dennis Eklund | Sundbybergs IK | 7330 | 236 | 86 | ||
| Erik Andersin | |||||||
| Mikael Kanold | |||||||
| Tobias Karlsson | |||||||
| 2. | Mathias Årup | Team Pergamon BC | 7072 | 222 | 103 | ||
| Peter Ljung | |||||||
| Pär Svensson | |||||||
| Tomas Leandersson | |||||||
| 3. | Henrik Karlsson | BK Nobel | 6893 | 199 | 128 | ||
| Lars Lindbäck | |||||||
| Marcus Karlsson | |||||||
| Stefan Nilsson | |||||||
| 4. | Jan-Eric Nilsson | Kulladals BS | 6821 | 200 | 112 | ||
| Martin Paulsson | |||||||
| Mikael Ahlberg | |||||||
| Peter Eriksson | |||||||
| 5. | Jonas Andersson | BK Force | 6728 | 186 | 121 | ||
| Reine Mälström | |||||||
| Simon Mattsson | |||||||
| Thomas Karlsson | |||||||
| 6. | Claes Parmland | Sundbybergs IK | 6696 | 163 | 103 | ||
| Gustavo Layrisse Montiel | |||||||
| Kim Wikman | |||||||
| Kjell Isaksson | |||||||
| 7. | Martin Fredriksson | Örgryte IS | 6665 | 190 | 111 | ||
| Mattias Wetterberg | |||||||
| Peter Fredriksson | |||||||
| Tomas Malmberg | |||||||
| 8. | Anders Kron | Söderkulla BK | 6625 | 188 | 106 | ||
| Magnus Andersson | |||||||
| Mikael Ekelund | |||||||
| Niclas Edlund | |||||||
| 9. | Johan Helldén | BKF Falkenberg | 6613 | 0 | 0 | ||
| Kenneth Andersson | |||||||
| Mikael Larsson | |||||||
| Stefan Augustsson | |||||||
| 10. | Karl-Johan Eliasson | BK Jösse | 6609 | 194 | 110 | ||
| Linus Carle | |||||||
| Mattias Jansson | |||||||
| Raymond Jansson | |||||||
| 11. | Bo Svensson | BKF Falkenberg | 6536 | 0 | 0 | ||
| Dennis Johansson | |||||||
| Lennart Svensson | |||||||
| Pierre Carlzon | |||||||
| 12. | Jani Silvén | Team Gothia BC | 6535 | 184 | 114 | ||
| Peter Roos | |||||||
| Stefan Roos | |||||||
| Tommy Adolfsson | |||||||
| 13. | Jimmy Andersson | Forsheda BK | 6500 | 184 | 117 | ||
| John Gustavsson | |||||||
| Kent Karlsson | |||||||
| Lars Johansson | |||||||
| 14. | Emil Sjögren | BK Bågen | 6419 | 177 | 113 | ||
| Eric Sjöberg | |||||||
| Joackim Biehl | |||||||
| Jonas Persson | |||||||
| 15. | Daniel Nordström Green | BK Tegnér | 6416 | 172 | 125 | ||
| Joakim Nordén | |||||||
| Lars Hagman | |||||||
| Lars Lindh | |||||||
| 16. | Christian Karlsson | IK Pärlan | 6403 | 164 | 130 | ||
| Christoffer Jakobsson | |||||||
| Claes Johansson | |||||||
| Stefan Bergh | |||||||
| 17. | Anders Wåhlstedt | BK Nobel | 6387 | 178 | 116 | ||
| Peter Igelström | |||||||
| Robert Källberg | |||||||
| Tord Karlsson | |||||||
| 18. | Andreas Wester | BK Örnen | 6353 | 161 | 142 | ||
| Kent Börlin | |||||||
| Kent Svensson | |||||||
| Stefan Falkhäll | |||||||
| 19. | Mattias Lindström | IK Ymer | 6335 | 167 | 100 | ||
| Mikael Söderberg | |||||||
| Oliver Oscarsson | |||||||
| Timothy Jönsson | |||||||
| 20. | Erik Ahlstrand | Götene BK | 6292 | 165 | 121 | ||
| Henrik Ahlstrand | |||||||
| Patrik Ahlstrand | |||||||
| Stefan Wulcan | |||||||
| 21. | Christer Ekberg | BK Elbogen-N6 | 6276 | 151 | 148 | ||
| Christer Rapp | |||||||
| Jan-Erik Svensson | |||||||
| Jörgen Roos | |||||||
| 22. | Benny Axell | BK Force | 6249 | 157 | 128 | ||
| Håkan Ekström | |||||||
| Ian Robinson | |||||||
| Tobias Melin | |||||||
| 23. | Henrik Jacobsen | Team Pergamon BC | 6242 | 166 | 127 | ||
| Martin Larsen | |||||||
| Mats Olsson | |||||||
| Robert Andersson | |||||||
| 24. | Anders Friman | Djurgårdens IF Bowlingförening | 6219 | 163 | 121 | ||
| Christoffer Johander | |||||||
| Elis Friman | |||||||
| Lars Bergman | |||||||
| 25. | Bengt Hallner | IFK Göteborg | 6199 | 176 | 106 | ||
| Jonas Magnusson | |||||||
| Stefan Jansson | |||||||
| Sten Sandberg | |||||||
| 26. | Christian Snapp | Söderkulla BK | 6133 | 151 | 129 | ||
| Glenn Karlsson | |||||||
| Kent Wallin | |||||||
| Paul Karlsson | |||||||
| 27. | Fredrik Bjurteg | BK Tegnér | 6109 | 151 | 128 | ||
| Kristian Persson | |||||||
| Pontus Svensson | |||||||
| Sören Larsson | |||||||
| 28. | Jonny Holm | BF Solängen | 6106 | 154 | 129 | ||
| Lars Nielsen | |||||||
| Robert Kjellberg | |||||||
| Tore Norén | |||||||
| 29. | Hans Johansson | IK Ymer | 6082 | 150 | 129 | ||
| Magnus Gustavsson | |||||||
| Peder Magnusson | |||||||
| Per-Magnus Jaselius | |||||||
| 30. | Alexander Rosendahl | Kulladals BS | 6060 | 147 | 134 | ||
| Bengt Petersson | |||||||
| Ola Olsson | |||||||
| Tommy Andersson | |||||||
| 31. | Anders Brolund | BK Jösse | 6033 | 152 | 119 | ||
| Markus Jansson | |||||||
| Mattias Nilsson | |||||||
| Robert Eliasson | |||||||
| 32. | Daniel Walther | Lunds BK | 5967 | 150 | 123 | ||
| Fredrik Nilsson | |||||||
| Marcus Nilsson | |||||||
| Viktor Borglin | |||||||
| 33. | Robert Hedenström | IKW/Köping BK | 5960 | 144 | 120 | ||
| Seppo Korpela | |||||||
| Simon Opasic | |||||||
| Tony Eklund | |||||||
| 34. | Patrick Bohm | Team Baltzar BC | 5950 | 137 | 148 | ||
| Peter Hellström | |||||||
| Stefan Eriksson | |||||||
| Tobias Larsson | |||||||
| 35. | Daniel Blom | Commerce BK | 5940 | 126 | 156 | ||
| Kenneth Rehn | |||||||
| Lars-Johan Björk | |||||||
| Thomas Lager | |||||||
| 36. | Anders Lagerholm | BF Solängen | 5924 | 137 | 134 | ||
| Jan-Olof Tingmyr | |||||||
| Lennart Tobiasson | |||||||
| Torbjörn Johannesson | |||||||
| 37. | Mats Modin | BwK Ankaret | 5904 | 126 | 155 | ||
| Mikael Wik | |||||||
| Peter Tidbeck | |||||||
| Torsten Gustavsson | |||||||
| 38. | Erik Kyrk | Commerce BK | 5848 | 122 | 150 | ||
| Kjell-Ove Karlström Larsson | |||||||
| Mats Knutsson | |||||||
| Peter Johansson | |||||||
| 39. | Andreas Högberg | BK Force | 5833 | 144 | 105 | ||
| Johan Rundgren | |||||||
| Per-Inge Eriksson | |||||||
| Tobias Boström | |||||||
| 40. | Brian Folkesson | BK Taifun | 5796 | 137 | 130 | ||
| Jonas Dahlin | |||||||
| Lars Dedorson | |||||||
| Lennart Johansson | |||||||
| 41. | Fredrik Molested | Öresunds BS | 5786 | 126 | 138 | ||
| Lennart Ek | |||||||
| Paul Jönsson | |||||||
| Per-Ola Araldsson | |||||||
| 42. | Alexander Larsson | Team Mariestad BK | 5752 | 122 | 142 | ||
| Gabriel Karlsson | |||||||
| Joel Karlsson | |||||||
| Lars Pejstrup | |||||||
| 43. | Anders Rydberg | BK Borgen | 5684 | 130 | 124 | ||
| Emil Wohlin | |||||||
| Leif Nilsson | |||||||
| Ola Karlsson | |||||||
| 44. | Jan-Erik Elf | BK Tegnér | 5647 | 110 | 154 | ||
| Kasper Jansson | |||||||
| Mathias Andersson | |||||||
| Niclas Eriksson | |||||||
| 45. | Henrick Troedsson | BK Bråhög | 5641 | 116 | 143 | ||
| Petro Härfstrand | |||||||
| Stefan Nilsson | |||||||
| Tommy Kristiansson | |||||||
| 46. | Anders Schüssleder | BK Pollux | 5600 | 115 | 133 | ||
| Peter Johansson | |||||||
| Rune Halldin | |||||||
| Sune Fridén | |||||||
| 47. | Andreas Tobiaeson | BK Borgen | 5534 | 93 | 167 | ||
| Mikael Borgström | |||||||
| Patrik Karlsson | |||||||
| Stefan Paulsson | |||||||
| 48. | Niklas van Ginhoven | Lerums BS | 5453 | 97 | 160 | ||
| Patric Olsson | |||||||
| Roger Olsson | |||||||
| Stefan Johansson | |||||||
| 49. | Daniel Hellsten | BK Jibe | 5431 | 123 | 129 | ||
| Patrik Borgerot | |||||||
| Sören Plahn | |||||||
| Tony Pousar | |||||||
| 50. | Johan Wiberg | BwK Ankaret | 5203 | 89 | 144 | ||
| Marcus Tidbeck | |||||||
| Mathias Sollenhag | |||||||
| Robin Svärd | |||||||
| 51. | Andreas Ferm/Carlsson | BK Korp | 5083 | 93 | 140 | ||
| Andreas Magnusson | |||||||
| Oskar Lundmark | |||||||
| Rolf Johannesson |