
Skriv ut| A-SM HERRAR |
|||||||||||||||
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | / | Totalt | |||
| 1. | Simon Opasic | IKW/Köping BK | 162 | 242 | 214 | 217 | 255 | 232 | 212 | 217 | 49 | 25 | 1751 | ||
| 2. | Trond Sverkmo | IKW/Köping BK | 198 | 206 | 170 | 187 | 225 | 204 | 220 | 177 | 42 | 30 | 1587 | ||
| 3. | Hans Söderström | IKW/Köping BK | 193 | 186 | 204 | 191 | 203 | 201 | 198 | 192 | 29 | 49 | 1568 | ||
| 4. | Robert Hedenström | IKW/Köping BK | 165 | 165 | 230 | 223 | 180 | 205 | 238 | 157 | 40 | 33 | 1563 | ||
| 5. | Mikael Jansson | Delta 72 | 181 | 201 | 189 | 192 | 214 | 170 | 217 | 196 | 46 | 30 | 1560 | ||
| 6. | Christian Nilsson | IKW/Köping BK | 198 | 191 | 164 | 173 | 196 | 194 | 187 | 236 | 33 | 42 | 1539 | ||
| 7. | Jens Nordberg | IKW/Köping BK | 191 | 157 | 187 | 182 | 172 | 215 | 164 | 201 | 33 | 33 | 1469 | ||
| 8. | Leif Sjöholm | IKW/Köping BK | 187 | 193 | 149 | 175 | 173 | 195 | 177 | 199 | 32 | 35 | 1448 | ||
| 9. | Patrik Åsman | IKW/Köping BK | 169 | 181 | 224 | 213 | 160 | 179 | 156 | 142 | 34 | 31 | 1424 | ||
| 10. | Markku Mustonen | IKW/Köping BK | 150 | 177 | 157 | 181 | 158 | 158 | 194 | 169 | 21 | 38 | 1344 | ||
| 11. | Tony Eklund | IKW/Köping BK | 203 | 195 | 216 | 176 | 213 | 196 | 131 | 0 | 32 | 27 | 1330 | ||
| 12. | Seppo Korpela | IKW/Köping BK | 180 | 169 | 177 | 182 | 140 | 179 | 131 | 158 | 23 | 35 | 1316 | ||
| B-SM HERRAR |
|||||||||||||||
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | / | Totalt | |||
| 1. | Fredrik Westerberg | Örgryte IS | 204 | 224 | 168 | 190 | 211 | 179 | 198 | 166 | 39 | 34 | 1540 | ||
| 2. | Kent Lindström | IKW/Köping BK | 203 | 207 | 191 | 156 | 165 | 199 | 156 | 212 | 33 | 35 | 1489 | ||
| 3. | Stefan Tisell | Örgryte IS | 181 | 144 | 154 | 187 | 167 | 172 | 168 | 230 | 22 | 41 | 1403 | ||
| 4. | Tony Stange | IKW/Köping BK | 169 | 138 | 175 | 180 | 144 | 151 | 201 | 167 | 21 | 41 | 1325 | ||
| A-SM DAMER |
|||||||||||||||
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | / | Totalt | |||
| 1. | Marie Bengtsson | Örgryte IS | 213 | 214 | 196 | 235 | 213 | 210 | 160 | 189 | 40 | 35 | 1630 | ||
| 2. | Christel Carlsson | Örgryte IS | 132 | 248 | 214 | 158 | 203 | 182 | 202 | 223 | 39 | 35 | 1562 | ||
| 3. | Eva Jönsson | Örgryte IS | 222 | 223 | 165 | 167 | 227 | 201 | 200 | 151 | 35 | 39 | 1556 | ||
| 4. | Anna Johansson | Örgryte IS | 211 | 164 | 185 | 236 | 166 | 194 | 144 | 141 | 37 | 25 | 1441 | ||
| 5. | Caroline Hjertberg Eriksson | Örgryte IS | 160 | 145 | 152 | 190 | 193 | 224 | 164 | 194 | 29 | 35 | 1422 | ||
| 6. | Ingela Karlsson | Örgryte IS | 190 | 170 | 178 | 169 | 172 | 172 | 158 | 189 | 20 | 47 | 1398 | ||
| B-SM DAMER |
|||||||||||||||
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | / | Totalt | |||
| 1. | Lisbeth Uddemar | Gymnastik o IF Fram | 186 | 171 | 178 | 157 | 197 | 191 | 176 | 138 | 24 | 43 | 1394 | ||
| 2. | Gudrun Berg | Gymnastik o IF Fram | 156 | 174 | 160 | 144 | 152 | 156 | 209 | 146 | 21 | 35 | 1297 | ||
| 3. | Matilda Bäcker | BwK Ankaret | 145 | 164 | 147 | 135 | 159 | 168 | 178 | 154 | 21 | 35 | 1250 | ||
| OLDBOYS-SM |
|||||||||||||||
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | / | Totalt | |||
| 1. | Christer Ström | Alltransports BK | 213 | 201 | 155 | 183 | 180 | 199 | 203 | 222 | 33 | 42 | 1556 | ||
| 2. | Roger Bertilsson | IKW/Köping BK | 168 | 213 | 177 | 227 | 183 | 205 | 204 | 163 | 35 | 39 | 1540 | ||
| 3. | Bengt Johansson | Alltransports BK | 142 | 193 | 185 | 169 | 203 | 172 | 150 | 225 | 31 | 37 | 1439 | ||
| 4. | Jan Melin | Alltransports BK | 144 | 122 | 152 | 156 | 189 | 173 | 213 | 173 | 26 | 32 | 1322 | ||
| 5. | Conny Bjärestrand | Alltransports BK | 159 | 138 | 159 | 178 | 161 | 186 | 159 | 174 | 19 | 42 | 1314 | ||
| OLDGIRLS-SM |
|||||||||||||||
| Namn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | X | / | Totalt | |||
| 1. | Margareta Skoglund | Gymnastik o IF Fram | 162 | 170 | 199 | 169 | 232 | 191 | 213 | 192 | 34 | 34 | 1528 | ||
| 2. | Marita Ortstam | Gymnastik o IF Fram | 155 | 202 | 197 | 190 | 179 | 197 | 184 | 161 | 28 | 44 | 1465 | ||